Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | KITTY* | 1780 | 2.08,7 G | Marie Larsen |
2 | TOMTEBO ZIPPO* | 1700 | 2.15,3 G | Ida Larsen |
3 | MYS GOOFY (S)* | 2020 | 1.54,2 G | Per Vetle Kals |
4 | PONNYMAKER* | 1720 | 2.17,6 G | Oda S. Nakken |
5 | NITRO* | 1640 | 2.25,1 G | HAAKON YDERSBOND |
6 | PALADIUM (S) | 1820 | 2.11,8 G | HELEN THERESE LIA VIKEBY |
7 | KIT-KAT* | 1800 | 2.13,7 G | MAREN ØYO |
8 | BROWNIE (S)* | 1740 | 2.18,6 G | Sandra Kaspersen |
9 | ALLGUNNENS ÅTICK (S)* | 2100 | 1.55,9 G | Siw Bjørnstad |
10 | LJUNGENS JULIUS (S)* | 1680 | 2.26,1 G | EVA C. BRANDT ANDERSEN |
11 | HULTS BONITO (S) | 2100 | 1.56,9 G | Celine Talbot |
Scroll to top