Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | CAMILLA B. | 1960 | 2.49,3 G | SEBASTIAN LEHNE RISHOVD |
2 | EMMEROS HANNAH (S)* | 1860 | 2.58,4 G | KAIA BUURSKOV |
3 | PONNYHAUGENS SIGURD | 1960 | 2.50,7 G | KARINA OSMARK |
4 | HAUGANS KIRA | 1640 | 3.24,5 G | STINE LINNEA ERIKSEN |
5 | VINDBACKENS LYCKA (S)* | 1740 | 3.13,5 G | SELMA LUNDE OKSVOLD |
6 | SCARLETT | 1700 | 3.20,8 | LILLY GARSEG |
7 | EMMEROS BÄSTA (S) | 1960 | 2.54,2 G | SANDRA BUURSKOV |
8 | GÅRDER`S ROCKY | 2000 | 2.51,7 | ANNELI WEBERG |
9 | NELLIE (S) | 1860 | 3.06,5 G | HERMINE GARSEG |
10 | MARIEDALS NACAPO (S) | 1700 | 3.25,0 G | STINA VIKEBY |
11 | VICTORIA T. | 1980 | 2.56,6 G | SIVERT SANDAKER |
12 | ANGEL TRYM | 1920 | 3.02,9 G | EVA C. BRANDT ANDERSEN |
13 | XANDER (S) | 2040 | 2.53,6 G | ANETTE ANDERSGÅRD HELLE |
14 | HARLEY FRA ØYA | 1640 | 3.37,7 | HANNE EINANG |
- | MÅNSTORPS ICE (S) | 1840 | DG | MAREN RYDING SKJELTORP |
Scroll to top