Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 11
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | ASSAR (S)* | 1640 | 2.51,7 | REBECCA LOUISE WESTBY |
2 | ÄNGDALAS RÖJAR RALF (S)* | 1820 | 2.40,1 | SANDRA BUURSKOV |
3 | EMMEROS HANNAH (S)* | 1860 | 2.45,6 | KAIA BUURSKOV |
4 | SABEL KL (S) | 1840 | 2.51,4 G | THEA SUNDSTØL |
5 | MÅNSTORPS ICE (S)* | 1800 | 2.59,3 | MAREN RYDING SKJELTORP |
6 | WISLØFF PETTER* | 1640 | 3.17,4 G | THEA MARIE P. STRANDEN |
7 | VINDBACKENS LYCKA (S)* | 1720 | 3.11,5 G | SELMA LUNDE OKSVOLD |
8 | NELLIE (S) | 1840 | 3.00,2 G | HEDVIG GARSEG |
9 | VICTORIAS VELVET | 1860 | 2.58,6 | MAIA ERSTAD BONDHUS |
10 | TITIOL | 1800 | 3.06,6 G | ANN ELIN BJØRNSEN |
11 | REIANES THIAGO | 1680 | 3.22,0 G,R | ELI MELBY EITHUN |
- | NJORD 5421 (død) | 1760 | DG I MÅL,G | ESKIL GRENNE |
- | NORDHAGENS MATEO | 1780 | STR | MARCUS AADLAND |
Scroll to top