Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 04
- Grunndistanse: 1500
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 11:25
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | BELLATRIX STARLIGHT* | 1540 | 2.14,4 G | MINA MOE |
2 | MARLANDO* | 1540 | 2.15,0 | OLE GUTTORM LÅHNE |
3 | ALLYCZ (S) | 1520 | 2.17,8 | ANDRINE NORDHAGEN |
4 | CRONELDS CADETT (S) | 1500 | 2.21,8 G | ALEXANDER WALLEN |
5 | CRONELDS GLORIA (S) | 1740 | 2.02,9 | HERMINE GARSEG |
6 | GUMBUS (S) | 1680 | 2.07,4 | EMMA OLSENG |
7 | BJÅRARYDS LÖJTNANT (S) | 1660 | 2.09,6 G | ELI MELBY EITHUN |
8 | RED BULL BB | 1580 | 2.17,0 | LEA HØISÆTHER |
9 | ALLGUNNENS JAPP | 1560 | 2.21,0 | THEA BUURSKOV |
10 | VIKAS ROBINHO (S) | 1660 | 2.15,7 G | ADINE O. EIDSPJELD |
11 | JUTON (S) | 1660 | 2.18,0 G | AMALIE B. MARTINSEN |
- | SKUGGA (S) | 1540 | DG | MIA S. ENGEN |
Scroll to top