KAT. B,C,D. HCP. 2:28,0
Bjerke Travbane - 19.06.2004
- Løp nummer: 02
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -

Resultatliste:
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNNY GIRL III | 1680 | 2.13,8 | Ole-Chr. Kjenner |
| 2 | MUPP | 1660 | 2.16,1 | Marie Tovengen |
| 3 | CANYOU | 1640 | 2.23,5 | Karl Inge Høydalen |
| 4 | DIMMA ERNST | 1660 | 2.22,4 | Atle Gravdal |
| 5 | DIVA SURPRISE | 1680 | 2.23,3 | Tonje Svennheim Nilsen |
| 6 | CHRISTOFER ROBBIN | 1640 | 2.32,0 | Anne Lene Halvorsen |
| 7 | GJØF FRA HOLMI | 1660 | 2.31,4 | Rikke Krågeland |
| 8 | DIVINA | 1660 | 2.32,8 | Lindis Ingebo |
| 9 | GOLDEN SOLDIER | 1640 | DG | Ida Bekkengen |
| 10 | LIZZ SPRINGFELT | 1680 | DG | Kristin H. Nilsebråten |
| 99 | DIAGRAM | 1640 | Anita Rudshagen | |
| 99 | LILL FLICKAN | 1680 | Marthe Elisabeth Ottersen | |
| 99 | GRETA GROSS | 1680 | Ole-Johan Østre |

