Bergen
Bergen Travpark - 21.03.2019
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 18:00

Resultatliste:
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAPOLEON DAR (S)* | 1860 | 2.01,4 | MARIE HORDVIK |
| 2 | MAZETTI | 1940 | G,NC | ANDREAS WASSBERG |
| 3 | MUNTI | 1800 | NC | NATALIE S. HÅVARDSTUN |
| 4 | VIKTOR G. | 1720 | G,NC | RONJA JUUHL H. HÅVARDSTUN |
| 5 | SKUGGA (S) | 1600 | NC | VICTORIA H. SUNDE |
| 6 | JUTON (S) | 1640 | G,NC | FREDRIK S. LYSSAND |
| 7 | CHARLIE CC. (S) | 1600 | G,NC | EMILY SMØRÅS SKOGE |
| 8 | TOMTEBO FREDRIK | 1760 | G,NC | REBECCA HELEN LANGENES |
| - | ISILON ALASSE (DK) | 1880 | DG,NC | Amanda Miljeteig Hegland |

