Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1640
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: 17:25
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | KARISMAS LILLA FRIDOLF(S | 2040 | 2.07,5 G | LIV ADELE FORBERG |
| 2 | KLÆBAKKENS SONJA* | 1780 | 2.27,6 G | SILJE TJØRNHOM |
| 3 | IZOR (S) | 2000 | 2.11,0 | IDA-EMILIE BROTTVEIT |
| 4 | TOMTEBO LADY | 1740 | 2.33,2 | ÅSE MARIE ERKLEV |
| 5 | MÅNSTORPS FAX (S) | 1640 | 2.43,4 G | SOL EMILIE E. RISDAL |
| 6 | ØDEGAARDENS X-ELLENT* | 1640 | 2.43,7 | Camilla Aakhus |
| 7 | MÅNSTORPS KRAFFT(S) | 1840 | 2.28,0 | AMALIE TJOMSLAND |
| 8 | SMEDENS BETTY BOOP (S) | 1840 | 2.28,0 | CECILIA L. V. ANDERSEN |
| 9 | SKOGHEIMS HAVANNA* | 1640 | 2.46,7 | BIRGIT S. KVAALE |
| 10 | LOPPELINE | 1700 | 2.41,2 | KARIANNE ELISE DEILA EVENSEN |
| 11 | PERLE ANNA | 1700 | 2.51,2 | ANN JEANETT JOHANSEN |
| 12 | CASANOVA | 1640 | 2.58,2 G | THEA TJOMSLAND |
| 13 | BERGES HERKLES* | 1640 | 3.00,4 G | CHRISTINE SKJELLAUG |
| 14 | STÖRTBACKENS DIPSY | 1640 | 3.08,9 G | LARS BYGLAND |
| 15 | LILLE MOLLY MY | 1640 | 3.39,0 | Natalie Pedersen |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.