Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 01
- Grunndistanse: 1700
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | DIVA SURPRISE | 1840 | 2.22,4 | Tonje Svennheim Nilsen |
| 2 | MUPP | 2060 | 2.09,0 | Marie Tovengen |
| 3 | GUMMIK | 1840 | 2.24,6 | Ann Kristin Wigdal |
| 4 | URAL AV ALLGUNNENS | 2100 | 2.08,6 | Tina Skogrand |
| 5 | YME | 2280 | 1.58,6 | Linda Jeanette Fevang |
| 6 | ULVESTAD MAKK | 1960 | 2.18,6 | Trine Lise Fevang |
| 7 | FANDANGO | 1740 | 2.36,1 | Martha Lindstad |
| 8 | TICINO (S) | 1700 | 2.41,4 | Lise Andresen |
| 9 | BJØRKSTA TROLLTØS | 1700 | 2.42,0 | Ole-Chr. Kjenner |
| 10 | STOKKA LINE | 1840 | 2.27,6 | Sandra Davidsen |
| 11 | PAMINA S. | 1960 | 2.18,6 | Line Thue Nervik |
| 12 | PELLE | 1700 | 2.45,5 | Marthe Ruud Helgesen |
| 13 | JAMINA | 1740 | 2.45,3 | Anniken Rønning Eggen |
| 99 | DIFFUS | 1700 | | Ole Erik Skotterud Rasmussen |
| 99 | STUVES PIRINO | 1780 | | Anders Grohs |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.