Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 04
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
| Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
|---|
| 1 | BACKERSDALS SCHOTT | 1640 | 2.17,7 G | LINE T. SÆLAND |
| 2 | SAN SHANTI* | 1760 | 2.11,3 G | HENRIK ROSSLAND SALTE |
| 3 | TOMTEBO FREDRIK | 1660 | 2.20,4 G | REBECCA HELEN LANGENES |
| 4 | RIPADALS INDEX (S) | 1660 | 2.23,1 G | LARS BYGLAND |
| 5 | MUNTI | 1800 | 2.14,0 | NATALIE S. HÅVARDSTUN |
| 6 | KLÆBAKKENS SONJA | 1820 | 2.12,8 G | SILJE TJØRNHOM |
| 7 | BJEDDAN BALTASAR | 1760 | 2.19,5 | MALIN-CHRISTINE JULSETH |
| 8 | FOSSIL | 2020 | 2.06,6 | SUSANNE VOLD |
| 9 | SKUGGA (S) | 1720 | 2.28,8 G | ANDREA LIEN |
| 10 | EKSL. POSEIDON (S) | 1720 | 2.29,7 | ANN ELIN BJØRNSEN |
| - | ØSTERENGENS GANDALF (S) | 1820 | DG | THEA TJOMSLAND |
Scroll to top
Vi bruker cookies. Dette gjør bl.a. at nettsiden husker deg og dine valg.