Du er her: Hjem1 / Løpsdetaljer
- Løp nummer: 11
- Grunndistanse: 1600
- Startmetode: Voltstart
- Løpstidspunkt: -
Plass | Ponni | Dist | Km.tid. | Kusk |
---|
1 | KETTLAS | 1640 | 2.02,7 | Linda Marie Solbakken |
2 | RASKENS VICTOR | 1680 | 2.00,4 | Iselin Jahre Hegna |
3 | GNUTTEN | 1620 | 2.05,1 | Marthe Langørgen |
4 | POLINA FRI | 1620 | 2.05,1 | Preben Søvik |
5 | CASPIAN | 1680 | 2.00,7 | Ida Vinterdal |
6 | MUNTERLINA | 1640 | 2.04,9 | Trine Lise Fevang |
7 | ULVESTAD MAKK | 1640 | 2.05,3 | Linda Jeanette Fevang |
8 | HULTS EMIR | 1720 | 1.59,7 | Arne Flaaskog Solhus |
9 | BLEIKUR FRÅ SKARE | 1600 | 2.08,8 | Aina Hole |
10 | BØRJE BUS | 1720 | 2.00,1 | Karoline Lund Solberg |
11 | MUPP | 1660 | 2.04,6 | Marie Tovengen |
12 | TELL | 1660 | 2.05,7 | Hege salvesen Klokseth |
13 | BEAUTY B. | 1640 | 2.10,9 | Linda Bø |
14 | RAGGE | 1620 | DG | Tore Vinterdal |
15 | SUNCISCO | 1660 | DG | Ingeborg Engen |
Scroll to top