Statistikk over hvem ponnier har gått flest løp og hvem er best etter plassering!

Her er statistikk på antall kjørte løp og etter plasseringer. Listen tar for seg de med 15 starter og mer. i tillegg ligger en liste etter plassering, tre seier og mer.

Bilde er tatt av Hesteguiden.no. Flott bilde av Emmeros Gloria med sin kusk/eier Line Charlotte Bø Hansen

Flest starter 15 og flere kategori A
Ponni Navn Starter 1.Plass 2.Plass 3.Plass Øvrige
EMMEROS GLORIA (S) 23 5 2 2 9
MÅNSTORPS FAX 23 0 2 3 8
GÅRDER`S ROCKY 22 4 1 5 9
CHARLIE CC. (S) 21 7 6 0 6
HARLEY FRA ØYA 21 1 2 0 15
LILLE LAKRITZ 21 5 6 2 4
SIVERT M. 21 2 6 5 5
GÅRDER`S CLOUDBERRY 19 0 8 3 7
HERTUGEN 18 1 2 5 8
LYKKEBOS MORNING STAR 18 1 0 0 16
PONNYHAUGENS SIGURD 18 1 0 0 15
SKORPAN C.C. 18 3 2 5 7
ALLAN 17 6 3 0 8
EKSL.CLASSIC LADY (S) 17 3 2 4 7
VICTORIAS VELVET 17 1 2 2 11
KARNEOL (S) 16 1 1 1 12
LUFFSAN (S) 16 5 3 3 3
NORDHAGENS MATEO 16 3 1 0 3
SCARLETT 16 1 2 2 10
STÖRTBACKENS DIPSY 16 1 1 2 12
TITIOL 16 0 1 2 13
ALLYCZ (S) 15 0 1 2 9
FIA 15 1 0 0 14
HAUGANS KIRA 15 1 1 1 9
LISS LUCKY DAY 15 1 1 3 8
MÅNSTORPS JOKER (S) 15 1 3 1 10
NAVAGOSIENS HARRY 15 3 3 4 4
STENST.RALLY HARRY (S) 15 0 3 4 6
Flest stater kategori BCD 15 starter og mer
Ponni Navn Starter 1.Plass 2.Plass 3.Plass Øvrige
JIDDE JAPP (S)

BJÖRKESTAD EDDIE (S)

22

22

6

6

4

3

6

1

4

10

LJUNGENS COMET (S) 21 4 4 4 7
FELIX III 20 3 1 3 10
SMEDENS RYMLING (S) 20 3 3 1 12
VANESSA 20 4 2 1 12
H.G. JUSTIN BIEBER (S) 19 5 2 2 8
SMEDENS NIRVANA (S) 18 1 0 2 10
TOMTEBO TURBIN 18 3 1 4 6
EMMEROS HANNAH (S) 17 2 1 2 8
ISILON ALASSE (S) 17 0 3 1 10
QALLE ROLL (S) 17 0 1 2 13
RONALDO (S) 17 2 6 2 7
BJÅRARYDS LÖJTNANT (S) 16 5 0 1 7
DECO C.C. (S) 16 5 0 3 7
FENNEFOSS YLVING 16 1 2 0 8
HAVANNA TROT (S) 16 1 2 3 8
JAZZ (2910) 16 3 6 4 2
LIENS TAMLIN 16 5 4 2 2
LJUNGENS JULIUS (S) 16 2 2 1 5
MARILLA SKOTT (S) 16 3 4 2 5
POLOVER (S) 16 0 1 3 11
RAMUNA 16 2 2 5 6
PEGASUS (S) 15 3 4 2 4
ØSTERENGENS FRAZER(S) 15 4 2 4 2
Rangert etter plassering kategori A (3 seiere og mer)
Ponni Navn Starter 1.Plass 2.Plass 3.Plass Øvrige
CHARLIE CC. (S) 21 7 6 0 6
ALLAN 17 6 3 0 8
RUFFS MO (S) 11 6 2 0 2
LILLE LAKRITZ 21 5 6 2 4
LUFFSAN (S) 16 5 3 3 3
EMMEROS GLORIA (S) 23 5 2 2 9
GÅRDER`S ROCKY 22 4 1 5 9
EMMEROS FABIAN (S) 8 4 1 1 1
NAVAGOSIENS HARRY 15 3 3 4 4
SMEDENS BETTY BOOP (S) 12 3 3 4 1
SKORPAN C.C. 18 3 2 5 7
EKSL.CLASSIC LADY (S) 17 3 2 4 7
NORDHAGENS MATEO 16 3 1 0 3
Rangert etter plassering kategori BCD (3 seiere og mer)
Ponni Navn Starter 1.Plass 2.Plass 3.Plass Øvrige
VIKAS ROSS (S) 12 8 3 0 1
JIDDE JAPP (S)

BJÖRKESTAD EDDIE (S)

22

22

6

6

4

3

6

1

4

10

BJEDDAN BALTASAR 8 6 1 1 0
H.G. JUSTIN BIEBER (S) 19 5 2 2 8
DECO C.C. 16 5 0 3 7
BJÅRARYDS LÖJTNANT (S)

Liens Tamlin

16

16

5

5

0

4

1

2

7

2

LJUNGENS COMET (S) 21 4 4 4 7
GAMNES GLUNTEN 13 4 4 0 1
ÅNGMAN 8 4 3 0 0
ØSTERENGENS FRAZER(S) 15 4 2 4 2
VANESSA 20 4 2 1 12
LLANIDAN BO PEEP (GB) 7 4 2 0 1
MIRIAS MARIO 5 4 1 0 0
JAZZ (2910) 16 3 6 4 2
MARILLA SKOTT (S) 16 3 4 2 5
PEGASUS (S) 15 3 4 2 4
SMEDENS RYMLING (S) 20 3 3 1 12
PROS MASERATI (S) 8 3 3 0 2
CHASING STARLIGHT 11 3 2 1 4
KITTY 8 3 2 1 2
FROST F.L (S) 6 3 2 1 0
M`S GANGSTER (S) 8 3 2 0 2
TOMTEBO TURBIN 18 3 1 4 6
ALLGUNNENS ALEX (S) 12 3 1 4 4
FELIX III 20 3 1 3 10
DJINN ESS (S) 11 3 1 2 3
BECK`S ZHABREKT (DK) 11 3 1 1 3
DIABLO 12 3 0 2 4
FRISKUS 7 3 0 2 2